Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [2.0] | Kicińska, Magda | 1 - 0 | Jankowski, Michał | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | Szewczyk, Kamil | 1 - 0 | Pałdyna, Dawid | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | Rokicki, Adam | 0 - 1 | Kozak, Maciej | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | Sass, Weronika | 0 - 1 | Lipiński, Maciej | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | Jarosiński, Maciej | 0 - 1 | Suski, Mariusz | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | Kicińska, Anna | 1 - 0 | Wierzbicki, Oskar | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | Madej, Mateusz | 0 - 1 | Horzempa, Milena | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | Gałajda, Hubert | 1 - 0 | Wlazło, Mariusz | [2.0] | 8 |
9 | [2.0] | Kalisz, Miłosz | 1 - 0 | Zięba, Szymon | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | Kudinov, Stefan | 1 - 0 | Rudzki, Kamil | [1.5] | 10 |
11 | [1.5] | Krokocki, Stanisław | 0 - 1 | Tokarz, Jakub | [1.5] | 11 |
12 | [1.5] | Olszewski, Michał | 0 - 1 | Foks, Franciszek | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | Szewczyk, Adam | 1 - 0 | Kudinov, Foma | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | Strzelczyk, Mateusz | 0 - 1 | Kucharski, Sylwester | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | Syperek, Filip | 0 - 1 | Kostarski, Bartosz | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | Węglarski, Szymon | 1 - 0 | Sadowski, Szymon | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | Boczkowski, Karol | 1 - 0 | Miścierewicz, Julian | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | Próchnicki, Kamil | 0 - 1 | Firchał, Błażej | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | Sęczek, Tomasz | 1 - 0 | Plewiński, Adam | [1.0] | 19 |
20 | [1.0] | Maliszewski, Konrad | 1 - 0 | Zięba, Damian | [1.0] | 20 |
21 | [1.0] | Tatarek, Kamil | 1 - 0 | Latoszek, Dominika | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | Kucharczyk, Michał | 0 - 1 | Jędral, Wiktor | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | Godlewski, Jakub | 0 - 1 | Kargul, Jakub | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | Gawroński, Mateusz | 1 - 0 | Kucharczyk, Marek | [1.0] | 24 |
25 | [1.0] | Dzbankowski, Marek | 0 - 1 | Abramowicz, Antoni | [1.0] | 25 |
26 | [1.0] | Knotek, Wiktor | 0 - 1 | Kozłowska, Sandra | [1.0] | 26 |
27 | [0.0] | Latoszek, Jan | 0 - 1 | Surała, Filip | [1.0] | 27 |
28 | [1.0] | Strzelczyk, Natalia | 1 - 0 | Zieliński, Igor | [1.0] | 28 |
29 | [0.5] | Melich, Oskar | 0 - 1 | Pakuła, Zuzanna | [0.5] | 29 |
30 | [0.0] | Zygmunt, Bruno | 0 - 1 | Czubek, Hubert | [0.0] | 30 |
31 | [1.0] | Mamul, Małgorzata | 1 - 0 | Zapart, Jakub | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | Gałajda, Karolina | 0 - 1 | Zapart, Hubert | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | Tyniec, Remigiusz | 1 - 0 | Misiak, Antoni | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | Bellart, Xavier | 1 - 0 | Dzbankowski, Marcel | [0.0] | 34 |
35 | [0.0] | Dziedzic, Maria | 1 - 0 | Marchewka, Alex | [0.0] | 35 |
36 | [0.0] | Osiński, Szymon | 1 - 0 | Zygmunt, Tymoteusz | [0.0] | 36 |
37 | [0.0] | Mirgos, Mikołaj | 1 - 0 | Strzałkowski, Jan | [0.0] | 37 |
38 | [0.0] | Jagodziński, Marcin | 0 - 1 | Wesołowski, Maciej | [0.0] | 38 |
|
Pauzuje nr: 68 [0.0] Krzyżanowski, Michał (+1.0 pkt)
|
|