[Strona główna]
Zagraj z Flisakiem
Toruń - klub Abstynenta FLISAK 2013-10-19/2013-10-19 Tempo gry: P'15 Organizator: KSz Torfarm 64 Toruń
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 1728 | |
Nazwisko Imię | Czapliński, Piotr | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1961-10-27 | Tyt. | I | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 23263 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1725 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1775 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|