Kojarzenie Par - runda 4
 
 |  
Stół  | Nr  |  | Biale  | Wynik  | Nr  |  | Czarne  |  
| 1 | 3 | [5.0]  | GLIN, Daniel | 0 : 2 | 1 | [6.0]  | BUDIS, Oskar |  
| 2 | 20 | [5.0]  | ROSIŃSKI, Paweł | 1 : 1 | 5 | [5.0]  | DERLATKA, Damian |  
| 3 | 2 | [4.0]  | WOŁCZAK, Wojciech | 2 : 0 | 10 | [4.0]  | LABARZEWSKI, Dawid |  
| 4 | 4 | [4.0]  | KORTAS, Krzysztof | 1 : 1 | 11 | [4.0]  | KACZMARSKI, Robert |  
| 5 | 7 | [3.0]  | KORNAS, Kacper | 0 : 2 | 19 | [4.0]  | CIEĆKA, Dawid |  
| 6 | 15 | [3.0]  | DŁUŻEWSKI, Daniel | 2 : 0 | 16 | [3.0]  | NAGRABA, Piotr |  
| 7 | 13 | [2.0]  | PUĆ, Filip | 0 : 2 | 8 | [3.0]  | STĄŻKA, Paul |  
| 8 | 6 | [2.0]  | NOWAKOWSKI, Mateusz | 2 : 0 | 14 | [2.0]  | STAŃCZUK, Mateusz |  
| 9 | 17 | [2.0]  | WERELICH, Aleksander | 0 : 2 | 12 | [2.0]  | NADULNY, Adrian |  
| 10 | 18 | [2.0]  | MARKOWSKI, Patryk | 0 : 2 | 21 | [1.0]  | KARASEK, Krzysztof |  
| 11 | 9 | [0.0]  | NESTERAK, Wiktor | 2 : 0 | 22 | [0.0]  | SALAMON, Oliwier |  
 
 |  
 |  
 
 |