Strona główna
II Turniej Warcabowy "Nowe Brusno 2008"
Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie/LKS "UNIA" Horyniec-Zdrój 2008-10-24/2008-12-13 Arbiter: Artymowicz Jan
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 17 | Code |  |  
| Name | SZAJDECKA, NATALIA | Title |  |  
| Born | 2000-07-25 | Sex | F. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 2.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 22 |  |  |  
 |  | Authentication by | Artymowicz Jan |  
 
 | 
 
 | 
 |