Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2010-10-16 o 10.45-11.25
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 17 | [2.0] | Pilawa, Mariusz | 2 : 0 | 5 | [2.0] | Maciejewski, Dawid |
2 | 6 | [2.0] | Gliwa, Paweł | 0 : 2 | 18 | [2.0] | Gdela, Bogdan |
3 | 8 | [2.0] | Siarnecki, Dominik | 0 : 2 | 21 | [2.0] | Szwertner, Edward |
4 | 23 | [2.0] | Rogalski, Tadeusz | 0 : 2 | 11 | [2.0] | Wilgos, Roman |
5 | 15 | [2.0] | Koch, Maciej | 2 : 0 | 24 | [2.0] | Grabek, Antoni |
6 | 28 | [2.0] | Górny, Grzegorz | 1 : 1 | 16 | [2.0] | Czech Mieczyslaw |
7 | 14 | [1.0] | Wardziak, Jan | 0 : 2 | 26 | [2.0] | Nurzyński, Kazimierz |
8 | 27 | [1.0] | Michalczuk, Krzysztof | 2 : 0 | 1 | [0.0] | Gliszczyński, Mateusz |
9 | 2 | [0.0] | Gnusowski, Marek | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Grzyb, Władysław |
10 | 13 | [0.0] | Wrycza, Jędrzej | 0 : 2 | 3 | [0.0] | Rogowski, Patryk |
11 | 4 | [0.0] | Kieliński, Dawid | 0 : 2 | 19 | [0.0] | Grzegorczyk, Rafał |
12 | 20 | [0.0] | Hnat, Dawid | 0 : 2 | 7 | [0.0] | Duda, Kazimierz |
13 | 22 | [0.0] | Wierzbicki, Igor | 2 : 0 | 9 | [0.0] | Szczerba, Przemysław |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Gumiński, Zbigniew (+2.0 pkt)
|
|