Strona główna
Otwarte GP-A regionu Nadnoteckiego w warcabach 100-polowych (Rychlik) 5/6
SP Rychlik 2010-10-03/2010-10-03 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 1937 |
Nazwisko Imię | Kasperek, Tadeusz | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1958-06-02 | Klub | Zuch Rychlik |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11749 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1521 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|