Strona główna
17. Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych
Dąbki / PZWarc 2010-06-27/2010-06-29 Arbiter: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1.0 : 5.0 | 6 | | Grom Złota Dama Poczesna |
| 1 | | Derlatka, Damian | 1 : 1 | 2 | | Pyrcz, Monika |
| 2 | | Nowakowski, Mateusz | 0 : 2 | 1 | | Glin, Daniel |
| 3 | | Chmielarczyk, Daniel | 0 : 2 | 3 | | Puchała, Maksym |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | Zefir Janikowo | 5.0 : 1.0 | 5 | | Roszada Lipno |
| 1 | | Dernoga, Marcin | 2 : 0 | 1 | | Rosiński, Marcin |
| 2 | | Kortas, Krzysztof | 2 : 0 | 3 | | Rosiński, Paweł |
| 3 | | Chrząszcz, Patrycja | 1 : 1 | 2 | | Konieczny, Krzysztof |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | GZ LZS Darłowo | 2.0 : 4.0 | 4 | | Lokator Gniezno |
| 1 | | Markowski, Patryk | 0 : 2 | 2 | | Pankowski, Krzysztof |
| 2 | | Skowronek, Daniel | 2 : 0 | 1 | | Szturomska, Aleksandra |
| 3 | | Mezgier, Marcel | 0 : 2 | 3 | | Rak, Bartosz |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.43) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|