Home Page
II LO ul. H.Pobożnego 2 2010-06-01/2010-06-01 Arbiter: Jacek Pawlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
SNo. | 4 | Local | 1953 |
Name | Pawlicki, Jacek | Title | |
Birthday | - - | Club | |
FMJD | A 1953 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Total | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 3 | 0 | GMI | 27 | Schwarzman, Alexander | A 2433 | 0 | 2433 | |
2 | (B) | 2 | 6 | 2 | | 9 | Chyliński, Dominik | 0 | 0 | 0 | |
3 | (W) | 1 | 5 | 3 | MF | 24 | Chmiel, Piotr | A 2135 | 0 | 2135 | |
4 | (B) | 0 | 1 | 3 | | 9 | Bollebakker, Ton | A 2148 | 0 | 2148 | |
5 | (W) | 2 | 2 | 5 | | 9 | Ptak, Marek | 0 | 0 | 0 | |
6 | (W) | 0 | 3 | 5 | GMI | 27 | Schwarzman, Alexander | A 2433 | 0 | 2433 | |
7 | (W) | 2 | 6 | 7 | | 9 | Chyliński, Dominik | 0 | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 5 | 7 | MF | 24 | Chmiel, Piotr | A 2135 | 0 | 2135 | |
9 | (W) | 1 | 1 | 8 | | 9 | Bollebakker, Ton | A 2148 | 0 | 2148 | |
10 | (B) | 1 | 2 | 9 | | 9 | Ptak, Marek | 0 | 0 | 0 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 13432 | Kategory result: | |
No. of games: | 10 | Total: | 9.0 |
Average rating: | 1399 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|