Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2010-05-01 o 9:30
 
 |  
Stół  | Nr  |  | Biale  | Wynik  | Nr  |  | Czarne  |  
| 1 | 1 | [0.0]  | Horowski, Marek | 2 : 0 | 12 | [0.0]  | Jakubaszek, Władysława |  
| 2 | 13 | [0.0]  | Bober, Emilia | 0 : 2 | 2 | [0.0]  | Bajdak, Józef |  
| 3 | 3 | [0.0]  | Sitarz, Zenon | 2 : 0 | 14 | [0.0]  | Budniak, Ryszard |  
| 4 | 15 | [0.0]  | Maśko, Jerzy | 0 : 2 | 4 | [0.0]  | Sosnowski, Andrzej |  
| 5 | 5 | [0.0]  | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | 16 | [0.0]  | Czarkowski, Jan |  
| 6 | 17 | [0.0]  | Budniak, Paweł | 0 : 2 | 6 | [0.0]  | Czarski, Michał |  
| 7 | 7 | [0.0]  | Pich, Jolanta | 2 : 0 | 18 | [0.0]  | Małyszek, Romana |  
| 8 | 19 | [0.0]  | Barzycki, Andrzej | 0 : 2 | 8 | [0.0]  | Jarecki, Bronisław |  
| 9 | 9 | [0.0]  | Krupecka-Czarkowska, Danuta | 2 : 0 | 20 | [0.0]  | Sikorski, Krzysztof |  
| 10 | 21 | [0.0]  | Głuszek, Krystyna | 0 : 2 | 10 | [0.0]  | Korejwo, Bronisław |  
| 11 | 11 | [0.0]  | Wójcik, Barbara | 2 : 0 | 22 | [0.0]  | Bogusz, Paweł |  
 
 |  
 |  
 
 |