Strona główna
Półfinał Mistrzostw Polski Stowarzyszenia CROSS ( południe)
Zawoja/Stowarzyszenie Cross 2010-04-18/2010-04-25 Arbiter: Leszek Łysakowski
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 4 | Code | 14173 |  
| Name | Furtak, Krzysztof | Title | II |  
| Born | 1966-05-03 | Sex | M. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | Rank.  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | B | 2 | 26 | 0 | IV | Hudziec, Wladyslaw | 0 | A 1891 | M. | POL | 1960-05-17 |  
| 2 | W | 2 | 14 | 0 | IV | Brzeszcz, Zygmunt | 0 | B 1972 | M. | POL | 1938-08-10 |  
| 3 | B | 2 | 17 | 0 | III | Grzywacz, Ryszard | 0 | A 1965 | M. | POL | 1957-09-22 |  
| 4 | W | 1 | 3 | 14176 | II+ | Czarski, Michal | 0 | A 2113 | M. | POL | 1962-09-26 |  
| 5 | B | 1 | 2 | 0 | II+ | Jagiela, Andrzej | 0 | A 2146 | M. | POL | 1960-11-29 |  
| 6 | W | 1 | 1 | 0 | II+ | Sitarz, Zenon | 0 | A 2147 | M. | POL | 1952-09-10 |  
| 7 | B | 2 | 9 | 0 | IV | Twardy, Edward | 0 | B 2011 | M. | POL | 1964-09-23 |  
| 8 | W | 2 | 23 | 0 | III | Hetnar, Jan | 0 | B 1932 | M. | POL | 1957-12-26 |  
| 9 | B | 2 | 5 | 0 | I | Mazur, Stanislaw | 0 | A 2107 | M. | POL | 1953-07-01 |  
| 10 | W | 1 | 12 | 0 | II | Kuzdzal, Andrzej | 0 | A 1986 | M. | POL | 1949-05-19 |  
| 11 | B | 2 | 18 | 0 | II | Gorczynski, Jerzy | 0 | A 1961 | M. | POL | 1942-05-19 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 18.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 1 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Leszek Łysakowski |  
 
 | 
 
 | 
 |