Strona główna
Otwarty Turniej Ziemi Nadnoteckiej w warcabach 100-polowych
Rychlik 2008-11-22/2008-11-22 Arbiter: Wioletta Flisikowska
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 4 | Rank. | 2101 |  
| Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I (Waga kat.:19) |  
| Data ur. | 1993-06-08 | Klub | UKS Lokator Gniezno |  
| FMJD | 2004 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 16629 | Wynik kategoriowy: | 19.10 |  
| Liczba partii (N): | 9 (8) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (10.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2081 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |