Strona główna
I Drużynowy Turniej Niewidomych i Słabowidzących w grze błyskawicznej
Augustów 2010-03-17/2010-03-17 Arbiter: Konrad Bieżyca
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | B 1998 |
Nazwisko Imię | Morgiewicz, Wacław | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1953-02-18 | Drużyna | IKS Victoria Białystok |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10096 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2016 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|