Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipno - Senior16+
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie 2009-12-20/2009-12-20 Arbiter: Stefan Polny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | B 2016 |
Nazwisko Imię | KONIECZNY, Krzysztof | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1995-05-21 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11756 | Wynik kategoriowy: | 15.20 |
Liczba partii (N): | 9 (6) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 1967 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|