Strona główna
III Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących
Duszniki Zdrój / Związek Kultury Fizycznej "Olimp" 2009-12-09/2009-12-16 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 22 | Code | 0 |  
| Name | DAPKIEWICZ, Petronela | Title | II |  
| Born | 1949-03-29 | Sex | F. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | Chg  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | FMJD (K)  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | W | 0 |  | 4 | 0 | II+ | JAGIELA, Andrzej | 0 | 0 | M. | POL | 1960-11-29 |  
| 2 | B | 0 |  | 32 | 0 | III | PTASZNIK, Antoni | 0 | 0 | M. | POL | 1929-06-22 |  
| 3 | W | 2 |  | 34 | 0 |  | TWARDY, Edward | 0 | 0 | M. | POL | 1964-09-23 |  
| 4 | B | 1 |  | 35 | 0 |  | WALAT, Ryszard | 0 | 0 | M. | POL | 1957-04-01 |  
| 5 | W | 2 |  | 26 | 0 | III | KOZIK, Leslaw | 0 | 0 | M. | POL | 1962-09-26 |  
| 6 | B | 1 |  | 15 | 0 | II | CZECH, Jerzy | 0 | 0 | M. | POL | 1949-11-27 |  
| 7 | B | 0 |  | 33 | 0 | IV | BRZESZCZ, Zygmunt | 0 | 0 | M. | POL | 1938-08-10 |  
| 8 | W | 2 |  | 18 | 0 | V | DZIEDZIEL, Karol | 0 | 0 | M. | POL | 1939-02-01 |  
| 9 | B | 1 |  | 12 | 0 | III | RACZEK, Stanislaw | 0 | 0 | M. | POL | 1949-11-03 |  
| 10 | W | 1 |  | 27 | 0 | III | GOLEBIOWSKA-FRYGA, Barbara | 0 | 0 | F. | POL | 1962-02-06 |  
| 11 | B | 0 |  | 10 | 0 | II | OLEJNIK, Bernard | 0 | 0 | M. | POL | 1966-01-10 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 10.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 25 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Jan Kotek |  
 
 | 
 
 | 
 |