Strona główna
III Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących
Duszniki Zdrój / Związek Kultury Fizycznej "Olimp" 2009-12-09/2009-12-16 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2090 |
Nazwisko Imię | SITARZ, Zenon | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1952-09-10 | Klub | Podkarpacie Przemyśl |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 24 | 2 | III | 15 | MASTEK, Stanisław | A 1930 | Cross Opole |
2 | (B) | 2 | 16 | 4 | II | 14 | WÓJCIK, Barbara | B 1990 | Hetman Lublin |
3 | (C) | 1 | 1 | 5 | M+ | 23 | SEKUŁA, Jan | A 2384 | Cross Opole |
4 | (C) | 2 | 3 | 7 | I+ | 16 | WIECZOREK, Ewa | A 2125 | Victoria Białystok |
5 | (B) | 1 | 4 | 8 | II+ | 17 | JAGIEŁA, Andrzej | A 2124 | Podkarpacie Przemyśl |
6 | (B) | 1 | 11 | 9 | II | 17 | KACIOTYS, Mieczysław | B 2035 | Sudety Kłodzko |
7 | (C) | 2 | 2 | 11 | II | 17 | FIEDORUK, Mikołaj | A 2137 | Victoria Białystok |
8 | (B) | 2 | 13 | 13 | II | 17 | MALINOWSKI, Józef | B 2005 | ATUT Nysa |
9 | (B) | 1 | 8 | 14 | II | 17 | KARCZEWSKI, Maksymilian | A 2077 | GKKFSiTNiS Grudziądz |
10 | (C) | 1 | 15 | 15 | II | 17 | CZECH, Jerzy | A 2000 | Cross Opole |
11 | (C) | 2 | 5 | 17 | II | 17 | KUZIEL, Tomasz | A 2103 | Łuczniczka Bydgoszcz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22910 | Wynik kategoriowy: | 19.00 |
Liczba partii (N): | 11 (11) | Suma punktow (Pkt): | 17.0 (17.0) |
Ranking średni (Rar): | 2083 | Norma na kategorię PZWARC: | I |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|