Strona główna
III Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących
Duszniki Zdrój / Związek Kultury Fizycznej "Olimp" 2009-12-09/2009-12-16 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 28 | Rank. | B 1887 |  
| Nazwisko Imię | OZGA, Jan | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |  
| Data ur. | 1938-04-16 | Klub | Sudety Kłodzko |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 13645 | Wynik kategoriowy: | 10.67 |  
| Liczba partii (N): | 8 (7) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (2.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 1942 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |