Strona główna
III Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących
Duszniki Zdrój / Związek Kultury Fizycznej "Olimp" 2009-12-09/2009-12-16 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 12 | Rank. | B 2019 |  
| Nazwisko Imię | RACZEK, Stanisław | Tyt. | III (Waga kat.:15) |  
| Data ur. | 1949-11-03 | Klub | PIONEK Bielsko-Biała |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | Tyt.  | W.Kat.  | Nazwisko Imię  | Rank.  | Klub  |  
| 1 | (C) | 1 | 30 | 1 | III | 12 | GÓRZNA, Maria | B 1872 | Sudety Kłodzko |  
| 2 | (B) | 1 | 31 | 2 | V | 11 | CZARKOWSKI, Jan | B 1872 | Łuczniczka Bydgoszcz |  
| 3 | (C) | 1 | 25 | 3 | III | 15 | ŻYGOWSKI, Leszek | A 1924 | Łuczniczka Bydgoszcz |  
| 4 | (B) | 0 | 20 | 3 | III | 15 | JARECKI, Bronisław | A 1962 | Podkarpacie Przemyśl |  
| 5 | (B) | 0 | 37 | 3 |  | 9 | MERTA, Jan | 0 | ATUT Nysa |  
| 6 | (C) | 2 | 26 | 5 | III | 15 | KOZIK, Lesław | A 1919 | ATUT Nysa |  
| 7 | (B) | 0 | 23 | 5 | III | 15 | MIECZNIKOWSKI, Jan | B 1936 | ATUT Nysa |  
| 8 | (C) | 2 | 29 | 7 | III | 12 | CHILIŃSKA, Krystyna | B 1874 | Cross Opole |  
| 9 | (B) | 1 | 22 | 8 | II | 14 | DAPKIEWICZ, Petronela | A 1940 | Jaćwing Suwałki |  
| 10 | (C) | 2 | 32 | 10 | III | 15 | PTASZNIK, Antoni | A 1824 | Podkarpacie Przemyśl |  
| 11 | (C) | 2 | 27 | 12 | III | 12 | GOŁĘBIOWSKA-FRYGA, Barbara | B 1918 | Cross Opole |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 19041 | Wynik kategoriowy: | 13.67 |  
| Liczba partii (N): | 11 (10) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (12.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 1915 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |