Strona główna
TURNIEJ W WARCABACH 100-POLOWYCH "WIEDZA SPORTOWA DROGĄ DO SUKCESU"
KLIMKÓWKA "DWÓR OSTOIA" 2009-12-08/2009-12-13 Arbiter: Stanisław Mazur
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Krzan, Lucyna | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
| Data ur. | 1953-03-01 | Klub | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1942 | Wynik kategoriowy: | 8.75 |
| Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (1.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1946 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|