Strona główna
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS mężczyzn
Sępólno Krajeńskie/MLKS Sępólno Krajeńskie 2009-12-03/2009-12-06 Arbiter: Leszek Łysakowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2351 |
Nazwisko Imię | Oderkiewicz, Przemysław | Tyt. | M++ (Waga kat.:23) |
Data ur. | 1980-04-07 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2083 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18693 | Wynik kategoriowy: | 19.40 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (12.0) |
Ranking średni (Rar): | 2104 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|