Strona główna
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS mężczyzn
Sępólno Krajeńskie/MLKS Sępólno Krajeńskie 2009-12-03/2009-12-06 Arbiter: Leszek Łysakowski
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 38 | Rank. | A 1850 |  
| Nazwisko Imię | Palacz, Mirosław | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |  
| Data ur. | 1936-06-08 | Klub | UMiG WOK Wronki |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 6226 | Wynik kategoriowy: | 11.60 |  
| Liczba partii (N): | 9 (3) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (0.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2019 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |