Strona główna
3. Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" - Integraja
Miłakowo 2009-11-28/2009-11-28 Arbiter: Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Siemiątkowski, Robert | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1990- - | Drużyna | SOSW Toruń |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (C) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Bartoszek, Sebastian | 0 | 0 | SOSW Bystrzyca |
2 | (C) | 0 | 3 | 2 | | 9 | Grala, Mariusz | 0 | 0 | Mazowsze I |
3 | (B) | 2 | 3 | 4 | | 9 | Wiśniewski, Kamil | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskiem |
4 | (B) | 2 | 3 | 6 | | 9 | Teller, Dominika | 0 | 0 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłakowo |
5 | (C) | 2 | 3 | 8 | | 9 | Wiśniewski, Adrian | 0 | 0 | SOSW Braniewo |
6 | (B) | 2 | 3 | 10 | | 9 | Paliński, Łukasz | 0 | 0 | OSW Piła I |
7 | (C) | 2 | 3 | 12 | | 9 | Gwiazda, Kamil | 0 | 0 | Dolnośląskie I |
8 | (B) | 0 | 3 | 12 | | 9 | Hunek, Mariusz | 0 | 0 | SOSW Lublin |
9 | (B) | 2 | 3 | 14 | | 9 | Rybak, Andrzej | 0 | 0 | SOSW Kętrzyn |
10 | (C) | 2 | 3 | 16 | | 9 | Stokłosa, Michał | 0 | 0 | SOSW Chojna I |
11 | (B) | 2 | 3 | 18 | | 9 | Domański, Daniel | 0 | 0 | SOSW Reszel |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 18.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|