Strona główna
3. Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" - Integraja w grze błyskawicznej
Miłakowo 2009-11-27/2009-11-27 Arbiter: Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Wołoszczuk, Marek | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1998- - | Drużyna | SOSW Miłakowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (C) | 1 | 2 | 1 | | 9 | Józefowicz, Marcin | 0 | 0 | OSW Piła II |
2 | (B) | 0 | 2 | 1 | | 9 | Bachmura, Mateusz | 0 | 0 | Mazowsze I |
3 | (B) | 0 | 2 | 1 | | 9 | Nowak, Grzegorz | 0 | 0 | SOSW Cuchynowice 175 |
4 | (C) | 2 | 2 | 3 | | 9 | Szczepiński, Prometeusz | 0 | 0 | SOSW w Kołozębiu |
5 | (C) | 2 | 2 | 5 | | 9 | Lacke, Patrycja | 0 | 0 | Sępólno Krajeńskie |
6 | (B) | 2 | 2 | 7 | | 9 | Czerniak, Adam | 0 | 0 | SOSW Lublin |
7 | (C) | 1 | 2 | 8 | | 9 | Majewska, Katarzyna | 0 | 0 | Dolnośląskie II |
8 | (B) | 2 | 2 | 10 | | 9 | Kacprzak, Mariusz | 0 | 0 | SOSW Chojna |
9 | (B) | 0 | 2 | 10 | | 9 | Druskis, Adam | 0 | 0 | SOSW w Braniewie |
10 | (C) | 0 | 2 | 10 | | 9 | Topczewski, Janusz | 0 | 0 | SOSW Reszel |
11 | (C) | 2 | 2 | 12 | | 9 | Łukasik, Piotr | 0 | 0 | SOSW Bystrzyca |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|