Strona główna
Turniej Niewidomych i Słabowidzących CROSS
Szczawnica Jan Nafalski 2009-11-05/2009-11-17 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Drzewiecki, Andrzej | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1952-05-12 | Klub | Łuczniczka Bydgoszcz |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3744 | Wynik kategoriowy: | 10.60 |
Liczba partii (N): | 9 (2) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|