Strona główna
V Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych o "Puchar Prezydenta Świnoujścia"
Świnoujście Cross Warszawa 2009-10-04/2009-10-11 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | A 1904 |
Nazwisko Imię | Pękała, Krystyna | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 1944-01-03 | Klub | Zryw Słupsk |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11928 | Wynik kategoriowy: | 13.60 |
Liczba partii (N): | 9 (6) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (7.0) |
Ranking średni (Rar): | 1976 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|