Strona główna
I DMP NiS Kobiet
Szczyrk 2009-09-01/2009-09-09 Arbiter: Maria Gawaluch
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 3 | Rank. | 0 |  
| Nazwisko Imię | Juźko, Józefa | Tyt. |  (Waga kat.:9) |  
| Data ur. | 1951-10-16 | Drużyna | KSNiS Cross Jastrzębie |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 9951 | Wynik kategoriowy: | 8.56 |  
| Liczba partii (N): | 8 (5) | Suma punktow (Pkt): | 0.0 (0.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 1984 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |