Strona główna
I DMP NiS Kobiet
Szczyrk 2009-09-01/2009-09-09 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Redźko, Wanda | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 1936-10-28 | Drużyna | IKS Victoria Białystok |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11849 | Wynik kategoriowy: | 10.11 |
Liczba partii (N): | 8 (6) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1971 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|