Strona główna
I DMP NiS Kobiet
Szczyrk 2009-09-01/2009-09-09 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Benedyk, Teofila | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 1940-03-21 | Drużyna | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5872 | Wynik kategoriowy: | 11.13 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1956 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|