Strona główna
Turniej RekreacyjnoRehabilitacyjny
CROSS Opole Jerzy Gorczyński 2009-09-02/2009-09-14 Arbiter: Leon Miklosik
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | II | Piasny, Marian | 0 | A 2039 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |
2 | IV | Hejna, Henryk | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
3 | IV | Janus, Marianna | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
4 | V | Kulik, Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 |
5 | | Bilski, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
6 | | Czubala, Kinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
7 | | Czubala, Tadeusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 |
8 | | Gąsior, Krystyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 8 |
9 | | Hejna, Jadwiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 7 |
10 | | Nafalski, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 10 |
|
Średni ranking turnieju: 204 |
|
|