Strona główna
III Młodzieżowy Drużynowy Puchar Polski - Młodzicy
Dąbki 2009-06-25/2009-06-25 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | B 1905 |
Nazwisko Imię | Kornas, Kacper | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1998-01-08 | Drużyna | GZLZS Darłowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6087 | Wynik kategoriowy: | 10,14 |
Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 2,0 (1,0) |
Ranking średni (Rar): | 1998 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|