Strona główna
Turniej Integracyjno-Rehabilitacyjny
Dźwirzyno/Cross Opole, Jerzy Gorczyński 2009-06-16/2009-06-30 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Cziomer, Jerzy | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1941-09-03 | Klub | Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3801 | Wynik kategoriowy: | 10.50 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1967 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|