Strona główna
Turniej Integracyjno-Rehabilitacyjny
Dźwirzyno/Cross Opole, Jerzy Gorczyński 2009-06-16/2009-06-30 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Mirek, Błażej | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 1934-10-02 | Klub | Jastrzębie Zdrój |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7799 | Wynik kategoriowy: | 13.00 |
| Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (8.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1980 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|