Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [2.0] | Kozik, Lesław | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Markowski, Stanisław |
2 | 2 | [2.0] | Mazur, Stanisław | 1 : 1 | 10 | [2.0] | Kotek, Jan |
3 | 13 | [2.0] | Kulik, Henryk | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Czech, Jerzy |
4 | 6 | [1.0] | Cybulska, Maria | 1 : 1 | 4 | [0.0] | Mróz, Jadwiga |
5 | 7 | [0.0] | Korejwo, Bronisław | 2 : 0 | 12 | [1.0] | PachalskiTadeusz |
6 | 9 | [0.0] | Jakubaszek, Władysława | 1 : 1 | 8 | [0.0] | Mastek, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Lewek, Antoni (+2.0 pkt)
|
|