Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2010-06-06 o 11.15
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [11.0] | Szwarcman, Alexander | 2 : 0 | 12 | [9.0] | Bieniek, Tomasz |
2 | 8 | [9.0] | Gronowski, Bartosz | 2 : 0 | 14 | [9.0] | Wika, Radosław |
3 | 19 | [9.0] | Permyakov, Anton | 2 : 0 | 20 | [9.0] | Andreev, Aisen |
4 | 2 | [8.0] | Bollebakker, Ton | 1 : 1 | 5 | [8.0] | Reszka, Damian |
5 | 6 | [8.0] | Sobakina, Ayyyna | 2 : 0 | 9 | [8.0] | Oderkiewicz, Przemysław |
6 | 17 | [8.0] | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 11 | [8.0] | Sowizdrzał, Mateusz |
7 | 36 | [8.0] | Janicki, Michał | 0 : 2 | 13 | [8.0] | Safonov, Aleksander |
8 | 16 | [7.0] | Szubert, Piotr | 0 : 2 | 7 | [7.0] | Siuda, Grzegorz |
9 | 15 | [7.0] | Kosobudzki, Łukasz | 1 : 1 | 10 | [7.0] | Budis, Oskar |
10 | 22 | [7.0] | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 26 | [7.0] | Ślęzak, Mariusz |
11 | 30 | [7.0] | Horowski, Marek | 1 : 1 | 41 | [7.0] | Niczyporuk, Mateusz |
12 | 4 | [7.0] | Kyczkin, Nikolai | 0 : 2 | 18 | [6.0] | Dudkiewicz, Karol |
13 | 28 | [6.0] | Czarnota, Marcin | 1 : 1 | 3 | [6.0] | Chmiel, Piotr |
14 | 21 | [6.0] | Gronowski, Patryk | 0 : 2 | 23 | [6.0] | Krygier, Kamil |
15 | 24 | [6.0] | Daliga, Władysław | 1 : 1 | 45 | [6.0] | Jakubik, Damian |
16 | 25 | [6.0] | Sobakina, Akulina | 1 : 1 | 34 | [6.0] | Ślęzak, Arkadiusz |
17 | 27 | [6.0] | Pałeczny, Przemysław | 1 : 1 | 29 | [6.0] | Marczuk, Tomasz |
18 | 42 | [6.0] | Borkowska, Paulina | 0 : 2 | 33 | [6.0] | Lisiecki, Maciej |
19 | 54 | [6.0] | Rak, Stanisław | 0 : 2 | 39 | [5.0] | Popova, Angelina |
20 | 31 | [5.0] | Pawłowska, Magda | 1 : 1 | 38 | [5.0] | Osiołkowski, Jan |
21 | 43 | [5.0] | Osiński, Dawid | 1 : 1 | 32 | [5.0] | Morzy, Szymon |
22 | 35 | [5.0] | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 47 | [5.0] | Borkowska, Justyna |
23 | 44 | [5.0] | Graczyk, Anna | 1 : 1 | 37 | [5.0] | Kyczkina, Ayanika |
24 | 48 | [4.0] | Rak, Bartosz | 0 : 2 | 40 | [4.0] | Wocial, Łukasz |
25 | 50 | [4.0] | Szymańska, Agnieszka | 2 : 0 | 56 | [4.0] | Woźniak, Wojciech |
26 | 52 | [3.0] | Szturomska, Aleksandra | 2 : 0 | 57 | [2.0] | Tomaszewski, Mateusz |
27 | 49 | [2.0] | Garjaciak, Marek | - / + | 53 | [3.0] | Waszczuk, Daria |
28 | 51 | [2.0] | Suchocka, Zuzanna | 2 : 0 | 55 | [2.0] | Sobczyk, Robert |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 46.Minder, Mateusz
|
|