Strona główna
III Otwarte Mistrzostwa Powiatu w warcabach klasycznych Szkół Podst.
SP Rychlik 2009-05-16/2009-05-16 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | IV | Kaczmarek, Arkadiusz | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 |
2 | IV | Dłużewski, Daniel | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 |
3 | V | Cury, Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
5 | V | Jęziołowska, Magdalena | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
6 | | Małecki, Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
7 | | Marecka, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | | Marecki, Maciej | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
9 | | Maciejewski, Patryk | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 11 | 5 |
10 | | Maciejewski, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 9 |
11 | | Nowak, Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 9 | 6 |
|
Średni ranking turnieju: 0 |
|
|