Strona główna
VII Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów Gimnazja Chłopcy
Miejska Górka/SZS 2009-04-17/2009-04-19 Arbiter: IA Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Ptaszyński, Przemysław | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995-04-13 | Klub | UKS Iskra Kołaczkowo |
FMJD | 0 | Fed. | WP |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2028 | Wynik kategoriowy: | 11.25 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2064 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|