Strona główna
III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W WARCABACH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH 
HORYNIEC-ZDRÓJ/SKFSiTNiS CROSS w Warszawie, PKSiRNiS PODKARPACIE  Przemyśl 2009-04-14/2009-04-22 Arbiter: Jan Artymowicz
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 11 | Code | 0 |  
| Name | KULIK, Henryk | Title | V |  
| Born | 1945-07-09 | Sex | M. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | Chg  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | FMJD (K)  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | W | 2 |  | 26 |  |  | BARZYCKI, Andrzej | 0 | 0 | M. | POL | 1958-06-14 |  
| 2 | B | 0 |  | 4 | 0 | III | HETNAR, Jan | 0 | 0 | M. | POL | 1957-12-26 |  
| 3 | B | 1 |  | 28 | 0 |  | KUCZYNSKI, Adam | 0 | 0 | M. | POL | 1948-09-15 |  
| 4 | W | 1 |  | 21 |  |  | SYPIEN, Jerzy | 0 | 0 | M. | POL | 1966-05-25 |  
| 5 | W | 2 |  | 17 | 0 |  | CZYZYK, Teresa | 0 | 0 | F. | POL | 1953-12-22 |  
| 6 | B | 2 |  | 25 | 0 |  | GILEWSKI, Eugeniusz | 0 | 0 | M. | POL | 1939-03-05 |  
| 7 | B | 0 |  | 3 | 0 | IV | BUDNIAK, Ryszard | 0 | 0 | M. | POL | 1957-07-10 |  
| 8 | W | 0 |  | 8 | 0 | IV | KOPEC, Kazimierz | 0 | 0 | M. | POL | 1949-01-02 |  
| 9 | B | 2 |  | 29 |  |  | GARDZINSKI, Kazimierz | 0 | 0 | M. | POL | 1948-02-23 |  
| 10 | W | 0 |  | 1 | 0 | II | SITARZ, Zenon | 0 | 0 | M. | POL | 1952-09-10 |  
| 11 | B | 0 |  | 6 | 0 | III | PTASZNIK, Antoni | 0 | 0 | M. | POL | 1929-06-22 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 10.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 14 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Jan Artymowicz |  
 
 | 
 
 | 
 |