Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [8.0] | Adamaszek, Mariusz | 2 : 0 | 6 | [8.0] | Knioła, Marek (syn) |
2 | 8 | [6.0] | Pałeczny, Przemysław | 0 : 2 | 2 | [6.0] | Zieliński, Łukasz |
3 | 5 | [6.0] | Wesołowski, Zenon | 0 : 2 | 3 | [6.0] | Wika, Radosław |
4 | 4 | [6.0] | Flisikowski, Sylwester | 2 : 0 | 21 | [6.0] | Dylański, Piotr |
5 | 9 | [4.0] | Lisiecki, Maciej | 2 : 0 | 7 | [5.0] | Krygier, Kamil |
6 | 10 | [4.0] | Olender, Stanisław | 0 : 2 | 12 | [5.0] | Jakubik, Damian |
7 | 11 | [4.0] | Kasperek, Tadeusz | 0 : 2 | 18 | [4.0] | Palacz, Mirosław |
8 | 14 | [4.0] | Libera, Mateusz | 1 : 1 | 15 | [4.0] | Rossochacki, Bartłomiej |
9 | 17 | [3.0] | Rowiński, Henryk | 1 : 1 | 20 | [4.0] | Juszczak, Łukasz |
10 | 16 | [3.0] | Olszak, Piotr | 1 : 1 | 28 | [3.0] | Kuliga, Paweł |
11 | 13 | [2.0] | Kowalski, Artur | 2 : 0 | 24 | [2.0] | Tuta, Sławomir |
12 | 26 | [2.0] | Stachowiak, Andrzej | 0 : 2 | 19 | [2.0] | Kus, Janusz |
13 | 22 | [2.0] | Śliwa, Kamil | 0 : 2 | 27 | [2.0] | Knioła, Marek (ojciec) |
|
Pauzuje nr: 23 [1.0] Piechota, Józef (+2.0 pkt)
|
|