Strona główna
X Jubileuszowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych i Słabowidzą
Dźwirzyno Ośrodek "Pionier" ul. Wyzwolenia 21 Cross Warszawa 2009-03-14/2009-03-21 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 2008 |
Nazwisko Imię | LOROCH, Zygfryd | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1943-06-27 | Drużyna | Gdański KS JANTAR |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 0 | 1 | 0 | III | 15 | KUŻDŻAŁ, Andrzej | 0 | | 1923 | NKS-TNiS ATUT Nysa |
2 | (C) | 0 | 1 | 0 | II | 17 | PIASNY, Marian | 0 | | 2015 | OKS-TNiS Cross Opole |
3 | (B) | 0 | 1 | 0 | II | 17 | FIEDORUK, Mikołaj | 0 | | 2095 | IKS Victoria Białystok |
4 | (C) | 0 | 1 | 0 | II+ | 17 | CZARSKI, Michał | 0 | | 2113 | KSNiS Hetman Lublin |
5 | (B) | 0 | 1 | 0 | II | 17 | SUDER, Ryszard | 0 | | 2056 | Olsztyński KS Warmia i Mazury |
6 | (C) | 1 | 2 | 1 | II | 17 | OLEJNIK, Bernard | 0 | | 2047 | GKKFSiTNiS w Grudziądzu |
7 | (C) | 0 | 1 | 1 | III | 15 | JARECKI, Bronisław | 0 | | 2019 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
8 | (B) | 2 | 2 | 3 | IV | 13 | RATAJCZYK, Stanisław | 0 | | 0 | GKKFSiTNiS w Grudziądzu |
9 | (C) | 0 | 1 | 3 | III | 15 | MIRYNOWSKI, Mirosław | 0 | | 2022 | KKF SiTIW Zryw Słupsk |
10 | (B) | 2 | 1 | 5 | III | 15 | STOLARSKI, Janusz | 0 | | 1972 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
11 | (C) | 2 | 1 | 7 | II | 14 | RADKE, Wiesława | 0 | | 0 | KSiR NiS Tęcza Poznań |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18262 | Wynik kategoriowy: | 14.25 |
Liczba partii (N): | 11 (9) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 2027 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|