Strona główna
X Jubileuszowe Drużynowe Mistrzostwa Polski  Osób Niepełnosprawnych i Słabowidzą
Dźwirzyno  Ośrodek  "Pionier" ul. Wyzwolenia 21  Cross  Warszawa 2009-03-14/2009-03-21 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 3 | Rank. | 2089 |  
| Nazwisko Imię | JAGIEŁA, Andrzej | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |  
| Data ur. | 1960-11-29 | Drużyna | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | Tyt.  | W.Kat.  | Nazwisko Imię  | FMJD  | FMJD (K)  | Rank.  | Drużyna  |  
| 1 | (B) | 2 | 3 | 2 | II | 17 | CZECH, Jerzy | 0 |  | 2003 | OKS-TNiS Cross Opole |  
| 2 | (C) | 2 | 3 | 4 | II | 17 | RADECKI, Dariusz | 0 |  | 2135 | IKS Victoria Białystok |  
| 3 | (B) | 0 | 3 | 4 | II | 17 | FURTAK, Krzysztof | 0 |  | 2039 | KSNiS Hetman Lublin |  
| 4 | (C) | 2 | 3 | 6 | II | 17 | SILUK, Zygmunt | 0 |  | 2060 | Olsztyński KS Warmia i Mazury |  
| 5 | (B) | 2 | 5 | 8 | V | 11 | BRODOWSKI, Piotr | 0 |  | 0 | GKKFSiTNiS w Grudziądzu |  
| 6 | (C) | 1 | 3 | 9 | III | 15 | MIECZNIKOWSKI, Jan | 0 |  | 1951 | NKS-TNiS ATUT Nysa |  
| 7 | (B) | 2 | 3 | 11 | IV | 13 | GOŁĄBEK, Mariusz | 0 |  | 1968 | Gdański KS JANTAR |  
| 8 | (C) | 2 | 3 | 13 | III | 15 | MYSZKA, Zygmunt | 0 |  | 2070 | KKF SiTIW Zryw Słupsk |  
| 9 | (B) | 2 | 3 | 15 |  | 9 | ZAKRZYŃSKI, Adam | 0 |  | 0 | ŚKKF SiTNiS Kielce |  
| 10 | (C) | 2 | 3 | 17 | III | 15 | ŁAZUKA, Jan | 0 |  | 1981 | KSiR NiS Tęcza Poznań |  
| 11 | (B) | 2 | 3 | 19 | II | 17 | KUZIEL, Tomasz | 0 |  | 2091 | P-K KKFSiT NiS Łuczniczka Bydgoszcz |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 18298 | Wynik kategoriowy: | 17.67 |  
| Liczba partii (N): | 11 (9) | Suma punktow (Pkt): | 19.0 (15.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2039 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |