Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [6.0] | ŚLĘZAK, Mariusz | 1 : 1 | 4 | [7.0] | BUDIS, Oskar |
2 | 5 | [6.0] | KRYGIER, Kamil | 2 : 0 | 12 | [6.0] | BORKOWSKA, Paulina |
3 | 9 | [6.0] | CHRZĄSZCZ, Rafał | 0 : 2 | 18 | [6.0] | LIZUREJ, Mateusz |
4 | 7 | [6.0] | LISIECKI, Maciej | 1 : 1 | 10 | [5.0] | MEDERSKA, Katarzyna |
5 | 3 | [5.0] | HOROWSKI, Marek | 1 : 1 | 11 | [5.0] | CHRZĄSZCZ, Jan |
6 | 13 | [5.0] | KWOCZ, Agnieszka | 1 : 1 | 6 | [5.0] | FLISIKOWSKA, Arleta |
7 | 8 | [5.0] | MARCZUK, Tomasz | 2 : 0 | 25 | [5.0] | KWOCZ, Marcin |
8 | 14 | [4.0] | JAKUBIK, Damian | 1 : 1 | 21 | [5.0] | DERNOGA, Marcin |
9 | 2 | [4.0] | KOSOBUDZKI, Przemysław | 1 : 1 | 19 | [4.0] | KORTAS, Krzysztof |
10 | 15 | [4.0] | KRÓLAK, Bartłomiej | 2 : 0 | 20 | [4.0] | KASPEREK, Tadeusz |
11 | 16 | [4.0] | OSIOŁKOWSKI, Jan | 2 : 0 | 23 | [4.0] | CHRZĄSZCZ, Patrycja |
12 | 24 | [3.0] | KOREJWO, Bronisław | 0 : 2 | 17 | [3.0] | LISIECKI, Bartosz |
13 | 22 | [3.0] | SWOBODA, Kamil | 1 : 1 | 26 | [3.0] | BORKOWSKA, Justyna |
14 | 31 | [2.0] | WYCZAŁKOWSKI, Bartłomiej | 1 : 1 | 28 | [2.0] | KACZMARSKI, Robert |
15 | 29 | [2.0] | POLINCEUSZ, Szymon | 0 : 2 | 32 | [2.0] | SZTUROMSKA, Aleksandra |
16 | 30 | [2.0] | PUCHAŁA, Maksym | 1 : 1 | 33 | [2.0] | GRABNY, Michał |
|
Pauzuje nr: 27 [1.0] PACHALSKI, Tadeusz (+2.0 pkt)
|
|