Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 16 | [15.0] | KORTAS, Krzysztof | 2 : 0 | 14 | [11.0] | MAZALON, Mateusz |
2 | 11 | [14.0] | CICHOCKI, Karol | 2 : 0 | 7 | [10.0] | WYCZLIN, Angelika |
3 | 13 | [13.0] | SOBAŃSKI, Adam | 2 : 0 | 20 | [10.0] | KRUCZKOWSKI, Przemysław |
4 | 27 | [10.0] | TWARÓG, Tomasz | 0 : 2 | 5 | [10.0] | PIERZCHALSKI, Aleksander |
5 | 21 | [10.0] | BˇK, Patryk | 0 : 2 | 30 | [10.0] | WEINER, Wiktor |
6 | 36 | [10.0] | PAWELEC, Radosław | 2 : 0 | 23 | [10.0] | TRAFNY, Dawid |
7 | 34 | [9.0] | JACH, Łukasz | 0 : 2 | 37 | [10.0] | GŁADYSIEWICZ, Damian |
8 | 22 | [9.0] | MATUSZAK, Adam | 0 : 2 | 3 | [9.0] | GÓRECKI, Kamil |
9 | 2 | [8.0] | PAWLAK, Kamila | 2 : 0 | 26 | [8.0] | RATAJCZAK, Marcin |
10 | 6 | [8.0] | OLECH, Agnieszka | 0 : 2 | 35 | [8.0] | MOSTOWSKA, Izabela |
11 | 39 | [8.0] | ŁUKASZEWSKA, Maria | 2 : 0 | 10 | [8.0] | PIERZCHALSKI, Marcin |
12 | 32 | [8.0] | PAWŁOWSKI, Mateusz | 0 : 2 | 19 | [8.0] | KAJA, Mikołaj |
13 | 8 | [7.0] | CHMARA, Sebastian | 1 : 1 | 25 | [7.0] | STAWOWCZYK , Jakub |
14 | 17 | [7.0] | LEMAŃSKI, Jakub | 2 : 0 | 31 | [7.0] | MARZEC, Stanisław |
15 | 4 | [6.0] | RUTKOWSKA, Marta | 1 : 1 | 33 | [6.0] | KRETKOWSKI, Krzysztof |
16 | 29 | [6.0] | OSIŃSKI, Miłosz | 1 : 1 | 12 | [6.0] | WI¦NIEWSKI, Miłosz |
17 | 38 | [6.0] | DŁONIAK, Mateusz | 0 : 2 | 15 | [6.0] | KILISZEWSKI, Bartosz |
18 | 1 | [5.0] | LUTOWSKI, Łukasz | 0 : 2 | 18 | [4.0] | RUTKOWSKA, Dorota |
19 | 9 | [4.0] | TYBURA, Katarzyna | 2 : 0 | 24 | [4.0] | WŁA¦NIAK, Natalia |
|
Pauzuje nr: 28 [5.0] LUTOWSKI, Mikolaj (+2.0 pkt)
|
|