Strona główna
X Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 8
Lipno 2018-03-20/2018-03-22 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | UKS Roszada Lipno 1 | 6.0 : 0.0 | 5 | UKS Komorzanka Komorze |
| 1 | Stachowiak, Kacper | 2 : 0 | 3 | Szymoniak, Ksawery |
| 2 | Stachowiak, Jakub | 2 : 0 | 2 | Kaczmarek, Tobiasz |
| 3 | Bielicki, Paweł | 2 : 0 | 1 | Kościański, Antoni |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | UKS Roszada Lipno 2 | 2.0 : 4.0 | 4 | Stowarzyszenie "Pomóżmy Razem" I |
| 1 | Matysiak, Bartłomiej | 0 : 2 | 2 | Ciurko, Alan |
| 2 | Pakuła, Wiktor | 0 : 2 | 1 | Goraj, Hubert |
| 3 | Lucerek, Karolina | 2 : 0 | 3 | Leniart, Patryk |
|
|
|
|
|
|
3 | 2 | UKS Struga Marki | 6.0 : 0.0 | 3 | Stowarzyszenie "Pomóżmy Razem" II |
| 2 | Jóśk, Bartosz | 2 : 0 | 2 | Goraj, Paweł |
| 1 | Jóśk, Krystian | 2 : 0 | 1 | Halesiak, Michał |
| 3 | Brajczewski, Krzysztof | 2 : 0 | 3 | Śliwa, Łukasz |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|