Strona główna
Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w warcabach dziewcząt Komorze 2018
Komorze 2018-02-06/2018-02-06 Arbiter: Andrzej Ziaja
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Filipiak, Milena | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2008-09-28 | Klub | SP Dobieszczyzna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 7.67 |
Liczba partii (N): | 8 (0) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|