Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WARCABOWY
SUWAŁKI /CROSS WARSZAWA 2018-12-29/2019-01-06 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2138 |
Nazwisko Imię | Ignatowski, Antoni | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1947-07-08 | Klub | KS Jaćwing Suwałki |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14352 | Wynik kategoriowy: | 18.50 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (11.0) |
Ranking średni (Rar): | 2061 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|