Strona główna
XV Edycja Grand Prix Wilkołaza Turniej 1 / 3
Wilkołaz 2019-01-05/2019-01-05 Arbiter: Konrad Bieżyca
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 61 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Demska, Anna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2011-08-23 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1977 | Wynik kategoriowy: | 8.00 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1964 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|