Strona główna
XVII Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipno w Warcabach Klasycznych Młodzicy 2008-2009
UKS Roszada Lipno 2018-12-15/2018-12-15 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Rumiński, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 2009-04-18 | Klub | SP Górka Duchowna |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 11.13 |
| Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|