Strona główna
Mistrzostwa SP Montessori
Poznań 2018-01-24/2018-01-24 Arbiter: Leon Miklosik
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 3 | Rank. | 0 |  
| Nazwisko Imię | Guzik, Konrad | Tyt. |  (Waga kat.:9) |  
| Data ur. | 2006-06-01 | Klub |  |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: |  |  
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |  
| Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |