Pairing - round 9
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [14.0] | Sabaliauskas, Erikas | 1 : 1 | [12.0] | Ribokas, Arijus |
2 | [12.0] | Neironis, Algirdas | 1 : 1 | [12.0] | Sketerskas, Matas |
3 | [11.0] | Stankevičius, Matas | 1 : 1 | [12.0] | Gainovskis Augustinas |
4 | [11.0] | Kotkovas, Dovydas | 0 : 2 | [11.0] | Gudynas, Leonardas |
5 | [11.0] | Venclovas, Dalius | 0 : 2 | [11.0] | Ribokas, Astijus |
6 | [10.0] | Damskis, Reinaldas | 0 : 2 | [10.0] | Sabaliauskas, Artūras |
7 | [10.0] | Ališauskas, Tautvydas | 2 : 0 | [10.0] | Grušas, Dovydas |
8 | [10.0] | Rauluševičius, Markas | 2 : 0 | [10.0] | Bernotas, Domantas |
9 | [9.0] | Bendoraitis Emilijus | 2 : 0 | [10.0] | Okleiteris, Nojus |
10 | [9.0] | Šilingas, Kostas | 0 : 2 | [9.0] | Sosnovskis, Vitalijus |
11 | [9.0] | Matijoška, Dominykas | 1 : 1 | [9.0] | Pečkys, Tadas |
12 | [9.0] | Jarašius, Laurynas | 1 : 1 | [9.0] | Padelskas, Danielius |
13 | [8.0] | Vaitiekūnas, Gustas | 2 : 0 | [9.0] | Vinickas, Aivaras |
14 | [8.0] | Martynaitis Meinardas | 2 : 0 | [8.0] | Prystavko, Edvin |
15 | [8.0] | Genutis, Dovydas | 0 : 2 | [8.0] | Mikelaitis, Emilis |
16 | [8.0] | Jaraminas, Vakaris | 2 : 0 | [8.0] | Račkauskas Eimantas |
17 | [8.0] | Pavlov, Smion Gabriel | 2 : 0 | [8.0] | Potelis, Eimantas |
18 | [7.0] | Mačiunskas, Tadas | 2 : 0 | [7.0] | Kiaurakis, Raigardas |
19 | [7.0] | Burauskas, Rytis | 2 : 0 | [7.0] | Mazura, Lukas |
20 | [7.0] | Kybartas, Arnas | 2 : 0 | [7.0] | Rameikis, Karolis |
21 | [7.0] | Norkūnas, Kristupas | 0 : 2 | [7.0] | Undaravičius, Adomas |
22 | [7.0] | Jatautas, Orestas | 0 : 2 | [6.0] | Garčinskas, Matas |
23 | [6.0] | Krivickas, Benas | 0 : 2 | [6.0] | Balcevičius, Benas |
24 | [6.0] | Golokvosčius Tautvydas | 0 : 2 | [6.0] | Kuršvietis, Mykolas |
25 | [5.0] | Čekanauskas, Kernius | 2 : 0 | [5.0] | Dzikevičius, Jonas |
26 | [5.0] | Balčius, Augustas | 0 : 2 | [5.0] | Antropikas, Eitvydas |
27 | [5.0] | Dainauskas, Karolis | 1 : 1 | [4.0] | Lamauskas, Mantas |
28 | [2.0] | Bartkevičius, Trojus | 0 : 2 | [5.0] | Masiulionis, Lukas |
|
Bye no. 38 [4.0] Hrabar, Nazarij (+2.0 point)
|
|