Strona główna
I Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych OPEN
SP Rychlik 2018-10-07/2018-10-07 Arbiter: Sylwester Flisikowski
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 4 | Rank. | A 2249 |  
| Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |  
| Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |  
| FMJD | A 2058 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 14803 | Wynik kategoriowy: | 20.63 |  
| Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2132 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |