Strona główna
IV Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha II Runda GP Wrocławia Liga Młodzików
Wałbrzych/ Stara Kopalnia 2018-10-07/2018-10-07 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 2015 |
Nazwisko Imię | Pawlaczek, Paulina | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2007-05-20 | Klub | LSWKS Złote Piony Bielawa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8007 | Wynik kategoriowy: | 12.25 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2004 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|